Æ÷½ºÄÚȦµù½º IR Á¤º¸´Â Æ÷½ºÄÚȦµù½º ȨÆäÀÌÁö¿¡¼ È®ÀÎ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. Æ÷½ºÄÚȦµù½º ÅõÀÚÀÚÁ¤º¸ ¹Ù·Î°¡±â
ÀÚ»ê
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ºÎä
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÚº»
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.
(º°µµ±âÁØ, ´ÜÀ§: ½Ê¾ï ¿ø)
±¸ºÐ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 19,580 | 25,919 | 20,404 | 19,457 | 18,928 | |
ÀڱݽÃÀç | 11,430 | 11,643 | 7,577 | 7,011 | 6,893 | |
¸ÅÃâä±Ç | 3,694 | 6,018 | 4,603 | 5,044 | 5,076 | |
Àç°íÀÚ»ê | 4,094 | 7,623 | 7,464 | 6,801 | 6,130 | |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 37,215 | 38,324 | 24,146 | 26,369 | 27,083 | |
À¯ÇüÀÚ»ê | 20,217 | 19,772 | 19,664 | 20,571 | 21,172 | |
¹«ÇüÀÚ»ê | 622 | 551 | 491 | 448 | 420 | |
±âŸ±ÝÀ¶ÀÚ»ê | 1,073 | 1,327 | 272 | 531 | 531 | |
ÀÚ»ê °è | 56,795 | 64,243 | 44,550 | 45,826 | 46,011 | |
ºÎä | 11,680 | 15,207 | 12,053 | 12,717 | 12,940 | |
À¯µ¿ºÎä | 5,089 | 7,858 | 6,553 | 5,807 | 5,733 | |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 6,591 | 7,349 | 5,500 | 6,910 | 7,207 | |
¡ØÀå´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý | 7,755 | 8,202 | 7,759 | 8,477 | 9,442 | |
ÀÚº» | 45,115 | 49,036 | 32,497 | 33,109 | 33,071 | |
¼øÂ÷ÀÔ±Ý | -3,675 | -3,441 | 183 | 1,466 | 2,549 | |
¼øºÎäºñÀ² | -8% | -7% | 1% | 4% | 8% |
¡Ø 2020³â ~ 2021³â ±â¸» ÀÚ»êÀº ºÐÇÒ Àü (±¸)Æ÷½ºÄÚÀÇ º°µµ ¼öÄ¡ÀÔ´Ï´Ù.